お客様各位
「XPOWER R-SPEC」&「XPOWER」 Car用バッテリー!
電動ガン用バッテリー! 合計9製品同時に登場!

1/10スケールやツーリングに打って付けな低重心の厚さ22mm薄型LCGタイプが「XPOWER R-SPEC」で登場!
大容量6000mAhで連続100C/最大200CのハイパワーLiPoバッテリー。
電気用品安全法PSE技術基準適合製品でXHバランス端子、T型ディーンズタイプ充電用ケーブル付属。
XPOWER R-SPEC Li-Po 7.4V 6000mAh LCG 100C/200C | |||
| 品番 | XPR6000-LCG | JANコード | 4573557701257 |
| 価格 | 7,800円(税込) | 仕様 | LCG ハードケース |
| 容量 | 6000mAh | 放電レート | 連続100C/最大200C |
| コネクター | 4mm | 電 圧 | 7.4V(2S) |
| 製品サイズ | 138 × 46 × 22mm | 発売時期 | 7月下旬発売 |

「XPOWER R-SPEC」Car用ラウンドタイプ Li-Poバッテリー4種類登場!
容量は3000mAhと4200mAh(PSE技術基準適合製品)でタミヤタイプと T型ディーンズの2種類のコネクターをご用意。連続50C/最大100CのハイパワーLiPoバッテリーになります。
| XPOWER R-SPEC Car用ラウンドタイプ Li-Poバッテリー | 3000mAh 50C/100C | 3000mAh 50C/100C T型 ディーンズ | 4200mAh 50C/100C タミヤタイプ | 4200mAh 50C/100C T型 ディーンズ |
| 品番 | XPR3000-RT | XPR3000-RD | XPR4200-RT | XPR4200-RD |
| JANコード | 4573557701097 | 4573557701103 | 4573557701110 | 4573557701127 |
| 価格 | 3,700円(税込) | 4,900円(税込) | ||
| 仕様 | ラウンドタイプ | |||
| 容量 | 3000mAh | 4200mAh | ||
| 放電レート | 連続50C/最大100C | |||
| コネクター | タミヤタイプ | T型プラグ ディーンズ | タミヤタイプ | T型プラグ ディーンズ |
| 電圧 | 7.4V(2S) | |||
| 製品サイズ | 24 × 46 × 135mm | |||
| 発売時期 | 7月下旬発売 | |||

製品とパッケージのデザインがリニューアル。「XPOWER」Car用Ni-MHバッテリー2種類登場!!
容量は3300mAhでタミヤタイプと T型ディーンズの2種類のコネクターをご用意。
| XPOWER Car用 Ni-MHバッテリー | Ni-MH 7.2V 3300mAh | Ni-MH 7.2V 3300mAh T型 ディーンズ |
| 品番 | XP3300-NT | XP3300-ND |
| JANコード | 4573557701240 | 4573557701233 |
| 価格 | 3,600円(税込) | |
| 仕様 | シュリンク | |
| 容量 | 3300mAh | |
| コネクター | タミヤタイプ | T型プラグ ディーンズ |
| 電圧 | 7.2V(6S) | |
| 製品サイズ | 24 × 46 × 135mm | |
| 発売時期 | 7月下旬発売 | |

「XPOWER」電動ガン用Ni-MHバッテリー登場!
製品のシュリンクカラーは海軍カラーの「ネイビーブルー」を採用。標準サイズで幅広い互換性になっています。
コネクターは一般的に使われているミニタミヤコネクターを装備。
| XPOWER 電動ガン用 Ni-MHバッテリー | Ni-MH 8.4V 1300mAh | Ni-MH 8.4V 1300mAh AKスティックタイプ |
| 品番 | XPAEG 1300-MINIS | XPAEG 1300-AK |
| JANコード | 4573557701134 | 4573557701141 |
| 価格 | 3,400円(税込) | |
| 仕 様 | Mini-Sタイプ | AKスティックタイプ |
| シュリンクカラー | ネイビーブルー | |
| 容量 | 1300mAh | |
| コネクター | ミニタミヤコネクター | |
| 電圧 | 8.4V(7S) | |
| 製品サイズ | 107 × 34 × 17.5mm | 205 × 18 × 18mm |
| 発売時期 | 7月下旬発売 | |
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※製品の仕様・外観・価格・入荷日などは製品改良のため、予告なく変更になる場合がありますのでご了承下さい。
令和3年7月26日
株式会社ハイテックマルチプレックスジャパン
