お客様各位
サーボ製品価格改定のご案内
拝啓
貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。毎々格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
このような折、大変心苦しいお願いとなりますが、弊社製品の定価を改定する運びとなりましたことを謹んでご案内申し上げます。
一昨年から続く円安に世界的な原材料価格・輸送コストの上昇も重なり諸経費の高騰が続いております。
現在に至り、企業努力による価格維持はますます困難な状況となりました。
今後も弊社の製品・サービスの品質を維持していくために、コスト上昇分を価格に反映させる必要があると判断いたしました。
つきましては、2024年6月1日(土)から新しい価格にて、販売させていただきたいと存じます。
今後ともより良い製品とサービスの提供に努めてまいりますので、何卒ご理解賜り、引き続きのご愛顧をいただけますようお願い申し上げます。
記
1. 対象商品:弊社サーボ製品
2. 改定時期:2024年6月1日(土)より
価格変更 [ 通常サーボ製品 ]
品 番 | 製品名 | 価格(税込) | |
現行価格 | 新価格 | ||
36141 | D141SH(7.0 kg/0.10 s) | ¥17,600 | ¥19,800 |
36145 | D145SW(6.0k/0.14s) | ¥8,800 | ¥9,900 |
36485 | D485HW(7.5k/0.15s) | ¥4,510 | ¥5,390 |
36646 | D646WP(11.6k/0.16s) | ¥7,700 | ¥8,690 |
36840 | D840WP(30.0k/0.11s) | ¥17,600 | ¥19,800 |
36845 | D845WP(50.0k/0.17s) | ¥17,600 | ¥19,800 |
36085 | D85MG(4.3k/0.13s) | ¥5,390 | ¥6,160 |
36089 | D89MW(7.4k/0.11s) | ¥9,570 | ¥10,670 |
36941 | D941TW(16.5k/0.07s) | ¥22,000 | ¥24,750 |
36946 | D946TW(23.0k/0.10s) | ¥22,000 | ¥24,750 |
36950 | D950TW(35.0k/0.14s) | ¥20,900 | ¥23,650 |
36951 | D951TW(35.0k/0.14s) | ¥22,000 | ¥24,750 |
36954 | D954SW(23.0k/0.10s) | ¥15,400 | ¥16,500 |
36955 | D955TW(29.0k/0.12s) | ¥17,600 | ¥19,800 |
36956 | D956WP(24.5k/0.12s) | ¥19,800 | ¥22,440 |
36980 | D980TW(44.0k/0.17s) | ¥26,400 | ¥29,700 |
36788 | DB778WP(18.0k/0.10s) | ¥21,250 | ¥31,240 |
36778-NP | DB777WP(11.0k/0.06s) | ¥18,750 | ¥22,440 |
36961 | DB961WP(55.0kg/0.15s) | ¥38,500 | (値下げ)¥37,400 |
34105 | HS-1005SGT(110.0kg/0.19s) | ¥74,800 | ¥85,030 |
34103 | HS-1100WP(110k/0.19s) | ¥78,100 | ¥96,030 |
32125 | HS-125MG(3.5k/0.13s) | ¥5,170 | ¥5,940 |
32225 | HS-225MG(4.8k/0.11s) | ¥4,730 | ¥5,390 |
33318 | HS-318(3.7kg/0.15s) | ¥2,420 | ¥2,640 |
31311 | HS-311(3.7k/0.15s) | ¥2,200 | ¥2,640 |
33322S | HS-322HD(3.7k/0.15s) | ¥2,860 | ¥3,300 |
33325 | HS-325HB(3.7k/0.15s) | ¥3,630 | ¥4,070 |
31040 | HS-40(0.6kg/0.09s) | ¥2,310 | ¥2,640 |
31422S | HS-422(4.1k/0.16s) | ¥2,530 | ¥3,080 |
31425 | HS-425BB(4.1k/0.16s) | ¥2,530 | ¥3,080 |
33045 | HS-45HB(1.0k/0.14s) | ¥2,970 | ¥3,410 |
33485 | HS-485HB(6.0k/0.18s) | ¥3,300 | ¥4,400 |
35055 | HS-5055MG(1.3k/0.14s) | ¥3,740 | ¥4,620 |
35065 | HS-5065MG(2.2 kg/0.11 s) | ¥5,720 | ¥6,600 |
35070 | HS-5070MH(3.8 kg/0.12 s) | ¥5,500 | ¥6,160 |
35085 | HS-5085MG(4.3k/0.13s) | ¥5,720 | ¥6,600 |
35086S | HS-5086WP(3.6k/0.15s) | ¥7,480 | ¥9,240 |
35087S | HS-5087MH(4.3k/0.13s) | ¥5,720 | ¥6,490 |
35125 | HS-5125MG(3.5k/0.13s) | ¥6,490 | ¥7,590 |
35245 | HS-5245MG(5.5k/0.12s) | ¥6,160 | ¥7,590 |
31053 | HS-53(1.9kg/0.11s) | ¥2,200 | ¥2,860 |
35485 | HS-5485HB(6.4k/0.17s) | ¥3,850 | ¥4,730 |
35495S | HS-5495BH(7.5k/0.15s) | ¥4,400 | ¥4,950 |
35496S | HS-5496MH(7.2k/0.15s) | ¥5,940 | ¥6,160 |
31055 | HS-55(1.3k/0.14s) | ¥2,310 | ¥2,860 |
35565 | HS-5565MH(14.0k/0.09s) | ¥9,460 | ¥10,890 |
35585 | HS-5585MH(17.0k/0.14s) | ¥9,240 | ¥10,780 |
35625 | HS-5625MG(9.4k/0.14s) | ¥7,260 | ¥8,360 |
35645 | HS-5645MG(12.1k/0.18s) | ¥8,470 | ¥9,020 |
35646S | HS-5646WP(12.9k/0.18s) | ¥8,800 | ¥9,900 |
35685 | HS-5685MH(12.9k/0.17s) | ¥7,150 | ¥8,250 |
35765S | HS-5765MH(25.0k/0.13s) | ¥13,200 | ¥14,630 |
32625 | HS-625MG(6.8k/0.15s) | ¥5,830 | ¥6,490 |
32645 | HS-645MG(9.6k/0.2s) | ¥5,830 | ¥6,380 |
32646S | HS-646WP(11.6k/0.17s) | ¥7,150 | ¥8,250 |
33065 | HS-65HB(2.2k/0.11s) | ¥3,740 | ¥4,400 |
32065 | HS-65MG(2.2k/0.11s) | ¥5,060 | ¥5,280 |
31070 | HS-70MG(3.0kg/0.14s) | ¥4,950 | ¥5,280 |
37115 | HS-7115TH(3.9k/0.1s) | ¥12,100 | ¥13,420 |
37245S | HS-7245MH(6.4k/0.11s) | ¥10,890 | ¥12,540 |
33755 | HS-755HB(13.2k/0.23s) | ¥4,840 | ¥6,600 |
32755 | HS-755MG(14.4k/0.23s) | ¥8,800 | ¥10,120 |
31075 | HS-75BB(8.2k/0.34s) | ¥4,290 | ¥5,060 |
33765 | HS-765HB(13.2k/0.23s) | ¥5,280 | ¥7,260 |
31077 | HS-77BB(5.5k/0.14s) | ¥4,070 | ¥4,620 |
33785 | HS-785HB(13.2k/1.38s) | ¥5,280 | ¥7,150 |
37950 | HS-7950TH(35.0k/0.13s) | ¥19,800 | ¥21,230 |
37954 | HS-7954SH(29.0k/0.12s) | ¥17,600 | ¥19,690 |
37955 | HS-7955TG(24.0k/0.15s) | ¥18,700 | ¥20,460 |
37980 | HS-7980TH(44k/0.17s) | ¥27,500 | ¥30,910 |
37985 | HS-7985MG(12.4k/0.13s) | ¥13,200 | ¥14,080 |
31805 | HS-805BB(24.7k/0.14s) | ¥5,940 | ¥7,480 |
32805 | HS-805MG(24.7k/0.14s) | ¥9,130 | ¥11,110 |
31081 | HS-81(3.0k/0.09s) | ¥2,530 | ¥3,190 |
32082 | HS-82MG(3.4k/0.1s) | ¥3,850 | ¥4,730 |
31085 | HS-85BB(3.5k/0.14s) | ¥3,740 | ¥3,850 |
32085 | HS-85MG(3.5k/0.14s) | ¥4,840 | ¥5,830 |
39360 | HSB-9360TH(17.0k/0.06s) | ¥30,800 | ¥34,980 |
39370 | HSB-9370TH(25.0k/0.10s) | ¥30,800 | ¥34,980 |
39380 | HSB-9380TH(34.0k/0.14s) | ¥30,800 | ¥34,980 |
39381 | HSB-9381TH(34.0k/0.14s) | ¥31,900 | ¥36,080 |
39465 | HSB-9465SH(13.5k/0.07s) | ¥24,200 | ¥26,950 |
39485 | HSB-9485SH(26.0k/0.15s) | ¥24,200 | ¥26,950 |
37990 | HS-M7990TH(44k/0.17s) | ¥30,800 | ¥34,100 |
価格変更 [ 産業用サーボ製品 ]
品 番 | 製品名 | 価格(税込) | |
現行価格 | 新価格 | ||
40065 | MD65MG PWM / TTL | ¥9,680 | ¥10,780 |
40085 | MD85MG PWM / TTL | ¥9,900 | ¥11,000 |
40089 | MD89MW PWM / TTL | ¥14,300 | ¥15,950 |
40145 | MD145SW PWM / TTL | ¥13,200 | ¥14,850 |
40250 | MD250MW PWM / TTL | ¥13,200 | ¥14,850 |
40245 | MD245MW PWM / TTL | ¥17,600 | ¥19,250 |
40485 | MD485HW PWM / TTL | ¥7,480 | ¥9,680 |
39379 | HSB-M9381TH PWM | ¥40,700 | ¥48,950 |
39364 | HSR-M9362TH PWM | ¥42,900 | ¥46,750 |
39382 | HSR-M9382TH PWM | ¥41,800 | ¥45,650 |
40980 | MD980TW PWM / TTL | ¥36,300 | ¥39,600 |
40981 | MD981TW PWM / TTL | ¥42,900 | ¥47,300 |
40844 | MDR845WP PWM / TTL | ¥26,400 | ¥29,150 |
40110 | MD1100WP PWM / TTL | ¥95,700 | ¥132,000 |
34331 | SG33BLT-24V RS-485 | ¥253,000 | ¥255,200 |
※記載している価格は全て税込価格となります。 ※品番・JANコードの変更はございません。
敬具
令和6年4月30日
株式会社ハイテックマルチプレックスジャパン