スタイリッシュなハイパワーモデル
ハイパワー&イージーオペレーション
こちらの製品につきましては生産終了の為、新品交換保証及び修理サポートは終了させて頂いておりますのでご了承ください。
バランサー内蔵・オールマイティ多機能充・放電器
multi charger X1 TOUCH 200
メーカー希望小売価格 : ¥20,900(税込)
商品コード | 44209 |
---|---|
JANコード | 0669962442091 |
セット内容
- X1 TOUCH 200本体
- ユニバーサルバランスボード
- 大型ワニ口クリップ
- 2ピン/T型(ディーンズタイプ)コネクタ
- DC充電用ケーブル
- 日本語取扱い説明書
基本仕様
機 能 | 充電、放電、ストレージ充放電、サイクル充放電(Ni-XX)、バランサー(Li-XX)、各セル電圧表示(Li-XX)、各種異常警告、各種安全機能装備 |
---|---|
対応バッテリー | Li-Po、Li-Fe、Li-ION、Ni-CD、Ni-MH、Pb |
対応セル数 | Li-Po/Li-Fe/Li-ION:1~6セル NiMH/Ni-CD:1~15セル Pb:2~20V |
入力電圧 | DC11~18V |
充電電流 | 0.1~12.0A(最大200W) |
放電電流 | 0.1~5.0A(最大40W) |
LCDスクリーンサイズ | 3.2インチ |
バランスコネクタータイプ | ユニバーサルバランスボード(TP/FP、HP/PQ、JST-EH、JST-XH、tamiya LiFe) |
寸 法 | 165×140×60mm |
※最大電力は、充電、放電時にその時の電池端子電圧×電流で決まります。これが最大電力を超える場合は電流値が自動的に制限されます。
※デザイン、仕様等は、製品改良のため予告なしに変更する場合があります。
特徴
- ハイパワー200W充電&最大40Wのハイスピード放電
- わかりやすい日本語漢字で表示が可能
- ハイレスポンス対応サーボテスター機能搭載
- ブラシレスモーターの回転数チェッカー内蔵
- パソコンとの接続でパソコンで充電器をコントロール可能
- ファームウエアのアップデートが可能
- タッチパネル式3.2インチフルカラーLCDディスプレイ
- チルトスタンドでより使いやすい角度に
- 入力電圧11~18VOLT
- USBポート搭載
特徴
直感的に操作できる日本語表記可能なインターフェイスを採用。
※画面は開発中のため変更になる場合があります。
スペア・アクセサリー・オプションパーツPARTS LIST
品番 | 商品名 | 価格 | |
---|---|---|---|
44152 | バランス変換ボード(Multiplex,TP,FPタイプ) | 660円 | |
44153 | バランス変換ボード(Hyperion,PQ タイプ) | 660円 | |
44154 | バランス変換ボード(JST-EH(LRP,ロべ、グラウプナー タイプ)) | 660円 | |
44155 | バランス変換ボード(JST-XH) 6Sバランスケーブルセット | 660円 | |
44156 | バナナ⇒タミヤコネクター 充電ケーブル | 440円 | |
44157 | バナナ⇒フタバRX 充電ケーブル | 440円 | |
44158 | バナナ⇔ワニ口 ケーブル | 330円 | |
44159 | 温度センサー(Nicd、NiMHバッテリー用) | 880円 | |
44160 | バナナ⇒Multiplex 充電ケーブル | 550円 | |
44161 | コネクタケーブル(TRAXXASタイプ) | 550円 | |
44162 | バナナ⇒ディーンズコネクター 充電ケーブル | 550円 | |
44171 | タミヤLiFe⇒JST-XH バランス変換コード | 330円 | |
44172 | 大型ワニ口クリップ | 550円 | |
44178 | ユニバーサルバランスボード | 1,430円 | |
44203 | 温度センサー2(ベルトタイプ) | 748円 | |
44204 | コネクターケーブル(EC3タイプ) | 704円 | |
44205 | コネクターケーブル(EC5タイプ) | 924円 | |
44206 | バナナ⇒BEC 充電ケーブル | 330円 | |
44207 | バナナ⇔グロープラグ ケーブル | 550円 | |
HMJ443C | DC電源ケーブル (X2AC+,X1Pro,X1MF,X4AC,X1タッチ,X1タッチ200共通) | 1,320円 | |
HMJ448 | AC電源コード(3極/X1AC,X4AC,X1MF共通)※充電器に付属 | 660円 |
※すべて税込表記をしております。
※ご使用の条件、充電用ケーブルのタイプによってはスペック通りの性能が引き出せない場合がございます。予めご了承ください。