お客様各位
無人航空機の登録制度が始まります。
拝啓
改正航空法に基づき、2022年6月20日より「無人航空機の機体登録制度」が義務化されます。
機体重量100g以上のドローン・ラジコン機など、無人航空機の登録が必要になります。
ご自宅にある弊社製品で100g以上のドローンや飛行機、ヘリコプターをお持ちの方は飛行を楽しむためにご登録をお願いいたします。
詳細については下記のリンクをご参照ください。
▼ドローン登録システム
https://www.dips-reg.mlit.go.jp/drs/top/init
▼無人航空機登録ポータルサイト
https://www.mlit.go.jp/koku/drone/
2022年6月19日までに機体の登録申請を行い、登録された場合リモートID機能の搭載が免除されますのでお早めのご登録をお勧めいたします。
申請について
申請はオンラインまたは書類提出にて行うことができます。
所有者の氏名や住所などの情報、登録機体の製造番号や型式、サイズや画像が必要になります。
機体を個別に識別する製造番号について
弊社製品(Nine Eagles、XKなど)には、機体を個別に識別する製造番号などが設定されていません。
機体情報入力で「自作した機体・その他」を選択して
製造番号を申請者(所有者)が自ら設定してご登録ください。
なお、製造番号は、英大文字・数字の組み合わせ 20 桁以内で登録ください。
例)申請者「航空 太郎」のイニシャル+登録機体「XKA1200」+誕生日
「KTXKA12000101」のように自らが設定してください。
入金(申請手数料)について
1台目の申請費用は、900円~2,400円でオンラインや紙媒体などの申請方法によって異なります。
クレジットカード、インターネットバンキング、ATMで入金することができます。
登録記号発行について
すべての手続きが完了した後、登録した機体の登録記号が発行されます。
登録記号を記載するなどの方法で鮮明に表示してください。
Hitec販売製品、100g以上の無人航空機について
下記の表は「無人航空機の機体登録制度」で登録が必要な機体になります。
表の情報を参考にして「自作した機体・その他」にてご登録をお願いいたします。
▼無人航空機の機体情報登録方法・機体の詳細については下記のPDFをご参照ください。
XK[ エックスケイ] 100g以上製品
製品名 | 型式 | 機体の重量(kg) | 最大離陸重量(kg) | 全幅(m) | 全長(m) | 全高(m) |
A160-J3 SKYLARK | A160 | 0.145 | 0.145 | 0.65 | 0.46 | 0.18 |
A800 | A800 | 0.11 | 0.11 | 0.78 | 0.53 | 0.133 |
A1200 | A1200 | 0.475 | 0.475 | 1.2 | 0.58 | 0.083 |
SKY DANCER A700-B カメラ付きRTFキット | A700-B | 0.106 | 0.1 | 0.75 | 0.565 | 0.135 |
SKY DANCER A700-A RTFキット | A700-A | 0.1 | 0.1 | 0.75 | 0.565 | 0.135 |
FIGHTER-X520 プロポレス | X520-B | 0.185 | 0.185 | 0.52 | 0.42 | 0.12 |
FIGHTER-X520 | X520 | 0.185 | 0.185 | 0.52 | 0.42 | 0.12 |
X450 AVIATOR | X450 | 0.275 | 0.275 | 0.45 | 0.4445 | 0.107 |
AIR DANCER X350 | X350 | 0.7 | 0.7 | 0.305 | 0.305 | 0.21 |
X251 | X251 | 0.199 | 0.199 | 0.177 | 0.177 | 0.083 |
K130 | K130 | 0.128 | 0.128 | 0.33 | 0.3 | 0.1 |
V950 | WLV950 | 0.4 | 0.4 | 0.097 | 0.45 | 0.17 |
V915 | WLV915 | 0.3063 | 0.3063 | 0.102 | 0.43 | 0.168 |
V913 | WLV913 | 0.45 | 0.45 | 0.069 | 0.1 | 0.2 |
V913 ブラシレス | WLV913-BLS | 0.45 | 0.45 | 0.069 | 0.1 | 0.2 |
V912 | WLV912 | 0.2945 | 0.2945 | 0.075 | 0.46 | 0.17 |
V912 ブラシレス | WLV912-BLS | 0.2945 | 0.2945 | 0.075 | 0.46 | 0.17 |
Nine Eagles[ ナインイーグル]/MOLA[ モーラ] マルチローター ・ 飛行機 100g以上製品
製品名 | 型式 | 機体の重量(kg) | 最大離陸重量(kg) | 全幅(m) | 全長(m) | 全高(m) |
Galaxy Visitor 3 [ギャラクシービジター3] カメラ付き | NE201676-1 | 0.138 | 0.138 | 0.23 | 0.23 | 0.078 |
Galaxy Visitor 3 [ギャラクシービジター3] カメラ無し | NE201664 | 0.138 | 0.138 | 0.23 | 0.23 | 0.078 |
Galaxy Visitor 6 [ギャラクシービジター6] グリーン | NE201892 | 0.122 | 0.122 | 0.24 | 0.24 | 0.054 |
Galaxy Visitor 6 [ギャラクシービジター6] ブルー | NE201889 | 0.122 | 0.122 | 0.24 | 0.24 | 0.054 |
Galaxy Visitor 6 [ギャラクシービジター6] レッド | NE201895 | 0.122 | 0.122 | 0.24 | 0.24 | 0.054 |
Galaxy Visitor 6 PRO [ギャラクシービジター6 プロ] ホワイト | NE201952 | 0.122 | 0.122 | 0.24 | 0.24 | 0.054 |
Galaxy Visitor 6 PRO [ギャラクシービジター6 プロ] グリーン | NE201947 | 0.122 | 0.122 | 0.24 | 0.24 | 0.054 |
Galaxy Visitor 6 PRO [ギャラクシービジター6 プロ] ブルー | NE201942 | 0.122 | 0.122 | 0.24 | 0.24 | 0.054 |
Galaxy Visitor 8 [ギャラクシービジター8] ブラック&ホワイト | NE201913 | 0.115 | 0.115 | 0.23 | 0.23 | 0.072 |
Galaxy Visitor 8 [ギャラクシービジター8] グリーン&グレー | NE201916 | 0.115 | 0.115 | 0.23 | 0.23 | 0.072 |
Sky Climber [スカイクライマー] | NE30277624107008 | 0.95 | 0.95 | 2.008 | 1.185 | 0.401 |
Sky Surfer [スカイサーファー] | NE30178124204005 | 0.11 | 0.11 | 0.78 | 0.52 | 0.131 |
TOURIST 1 [ツーリスト 1] | NE202060 | 0.96 | 0.96 | 0.29 | 0.25 | 0.19 |
Nine Eagles[ ナインイーグル]ヘリコプター 100g以上製品
製品名 | 型式 | 機体の重量(kg) | 最大離陸重量(kg) | 全幅(m) | 全長(m) | 全高(m) |
SOLO PRO 228 [ソロ・プロ228] イエロー | NE201159 | 0.277 | 0.277 | 0.395 | 0.498 | 0.154 |
SOLO PRO 228 [ソロ・プロ228] レッド | NE201158 | 0.277 | 0.277 | 0.395 | 0.498 | 0.154 |
SOLO PRO 228 SLT Ver [ソロ・プロ228 SLT Ver] レッド | NE201158-1 | 0.25 | 0.25 | 0.395 | 0.498 | 0.154 |
SOLO PRO 228 SLT Ver [ソロ・プロ228 SLT Ver] イエロー | NE201159-1 | 0.25 | 0.25 | 0.395 | 0.498 | 0.154 |
SOLO PRO 228P [ソロ・プロ228P] グリーン | NE200078 | 0.25 | 0.25 | 0.395 | 0.498 | 0.154 |
SOLO PRO 228P [ソロ・プロ228P] レッド | NE200077 | 0.25 | 0.25 | 0.395 | 0.498 | 0.154 |
SOLO PRO 230 [ソロ・プロ 230] RTFキット レッド&ブルー | NE201142 | 0.265 | 0.265 | 0.395 | 0.42 | 0.167 |
SOLO PRO 230 [ソロ・プロ 230] RTFキット レッド&グリーン | NE201157 | 0.265 | 0.265 | 0.395 | 0.42 | 0.167 |
SOLO PRO 230 [ソロ・プロ 230] プロポレス レッド&ブルー | NE180988 | 0.265 | 0.265 | 0.395 | 0.42 | 0.167 |
SOLO PRO 230 [ソロ・プロ 230] プロポレス レッド&グリーン | NE181004 | 0.265 | 0.265 | 0.395 | 0.42 | 0.167 |
SOLO PRO 232[ソロ・プロ232]RTFキット イエロー&グリーン | NE201309 | 0.28 | 0.28 | 0.395 | 0.42 | 0.167 |
SOLO PRO 232[ソロ・プロ232]RTFキット レッド&ブルー | NE201363 | 0.28 | 0.28 | 0.395 | 0.42 | 0.167 |
SOLO PRO 232[ソロ・プロ232]プロポレス イエロー&グリーン | NE181115 | 0.28 | 0.28 | 0.395 | 0.42 | 0.167 |
SOLO PRO 232[ソロ・プロ232]プロポレス レッド&ブルー | NE181215 | 0.28 | 0.28 | 0.395 | 0.42 | 0.167 |
SOLO PRO 287 [ソロプロ287] ブルー&ホワイト RTFキット | NE200552-1 | 0.374 | 0.374 | 0.5 | 0.475 | 0.173 |
SOLO PRO 287 [ソロプロ287] レッド&イエロー RTFキット | NE200567-1 | 0.374 | 0.374 | 0.5 | 0.475 | 0.173 |
SOLO PRO 287 [ソロプロ287] ブルー&ホワイト プロポレス | NE180236-1 | 0.374 | 0.374 | 0.5 | 0.475 | 0.173 |
SOLO PRO 287 [ソロプロ287] レッド&イエロー プロポレス | NE180244-1 | 0.374 | 0.374 | 0.5 | 0.475 | 0.173 |
SOLO PRO 290 LA315 [ソロ・プロ290 LA315] RTFキット レッド | NE200383 | 0.441 | 0.441 | 0.5 | 0.456 | 0.163 |
SOLO PRO 290 LA315 [ソロ・プロ290 LA315] RTFキット ブラック | NE200398 | 0.441 | 0.441 | 0.5 | 0.456 | 0.163 |
SOLO PRO 290 LA315 [ソロ・プロ290 LA315] プロポレス レッド | NE180147 | 0.441 | 0.441 | 0.5 | 0.456 | 0.163 |
SOLO PRO 290 LA315 [ソロ・プロ290 LA315] プロポレス ブラック | NE180155 | 0.441 | 0.441 | 0.5 | 0.456 | 0.163 |
SOLO PRO 319 B.HAWK60 [ソロプロ319 Bホーク60]RTFキット(ブラック) | NE200368 | 0.17 | 0.17 | 0.324 | 0.35 | 0.102 |
SOLO PRO 319 B.HAWK60 [ソロプロ319 Bホーク60]RTFキット(グリーン) | NE200353 | 0.17 | 0.17 | 0.324 | 0.35 | 0.102 |
SOLO PRO 319 B.HAWK60 [ソロプロ319 Bホーク60]プロポレス(ブラック) | NE180678 | 0.17 | 0.17 | 0.324 | 0.35 | 0.102 |
SOLO PRO 319 B.HAWK60 [ソロプロ319 Bホーク60]プロポレス(グリーン) | NE180670 | 0.17 | 0.17 | 0.324 | 0.35 | 0.102 |
SOLO PRO 328 [ソロ・プロ328] イエロー | NE30232824102005 | 0.108 | 0.108 | 0.328 | 0.36 | 0.133 |
SOLO PRO 328 [ソロ・プロ328] レッド | NE30232824107005 | 0.108 | 0.108 | 0.328 | 0.36 | 0.133 |
BELL 206 [ベル206] レッド | NE30232824107041 | 0.112 | 0.112 | 0.328 | 0.36 | 0.122 |
BELL 206 [ベル206] ブルー | NE30232824106028 | 0.112 | 0.112 | 0.328 | 0.36 | 0.122 |
CHiP SX [チップ SX] | NE30221824121 | 0.185 | 0.185 | 0.38 | 0.355 | 0.145 |
Kestrel 500SX [ケストレル 500SX] | NE21822401 | 0.185 | 0.185 | 0.38 | 0.355 | 0.145 |
Swordfish SX [ソードフィッシュSX] | NE21912401 | 0.189 | 0.189 | 0.38 | 0.39 | 0.14 |
Weekender[ ウィークエンダー]/Multiplex[ マルチプレックス]/Hitec[ ハイテック] 100g以上製品
製品名 | 型式 | 機体の重量(kg) | 最大離陸重量(kg) | 全幅(m) | 全長(m) | 全高(m) |
GRIFFIN[ グリフォン ](グリーン) | WEGF-GN | 0.113 | 0.113 | 0.065 | 0.345 | 0.108 |
GRIFFIN[ グリフォン ](ピンク) | WEGF-PK | 0.113 | 0.113 | 0.065 | 0.345 | 0.108 |
e Hawk Eye [イーホークアイ]ボディー[レッド] ウイング[ホワイト] | 13607 | 0.119 | 0.119 | 0.559 | 0.521 | 0.135 |
e Hawk Eye [イーホークアイ]ボディー[ホワイト] ウイング[レッド] | 13607A | 0.119 | 0.119 | 0.559 | 0.521 | 0.135 |
EXTRA 300S [エクストラ300S] | 13609 | 0.14 | 0.14 | 1.2 | 1.088 | 0.315 |
FUNMAN[ファンマン] RR キット | 264266 | 0.58 | 0.58 | 1.01 | 0.82 | 0.28 |
TUCAN [トゥーカン] キットプラス(組立キット) | 264284 | 0.185 | 0.185 | 1.3 | 1.11 | 0.38 |
SOLIUS [ソリアス] RR キット | 264264 | 0.125 | 0.125 | 2.16 | 1.1 | 0.24 |
RAZZOR [レーザー] RR キット | 264280 | 0.3 | 0.3 | 0.62 | 0.595 | 0.155 |
FUN CUB [ファンカブ] キット | 214243 | 0.113 | 0.113 | 1.4 | 0.98 | 0.328 |
Park Master 3D [パークマスター3D] キット | 214231 | 0.525 | 0.525 | 0.96 | 1 | 0.3 |
AcroMaster [アクロマスター] キット | 214215 | 0.92 | 0.92 | 1.095 | 1.15 | 0.33 |
SKY SCOUT [スカイスカウト] R2GO | 13212 | 0.7 | 0.7 | 1.366 | 0.977 | 0.23 |
SKY SCOUT [スカイスカウト] H2GO | 13209 | 0.7 | 0.7 | 1.366 | 0.977 | 0.23 |
SKY SCOUT [スカイスカウト] P2GO | 13210 | 0.7 | 0.7 | 1.366 | 0.977 | 0.23 |
SKY SCOUT [スカイスカウト] キット | 13211 | 0.7 | 0.7 | 1.366 | 0.977 | 0.23 |
OMPHOBBY[ オーエムピーホビー] 100g以上製品
製品名 | 型式 | 機体の重量(kg) | 最大離陸重量(kg) | 全幅(m) | 全長(m) | 全高(m) |
M1 Charm Orange[M1 チャームオレンジ] | M1-CHOR | 0.118 | 0.118 | 0.045 | 0.29 | 0.088 |
M1 Dull Purple[M1 ダルパープル] | M1-DUPL | 0.118 | 0.118 | 0.045 | 0.29 | 0.088 |
M1 Racing Yellow[M1 レーシングイエロー] | M1-RAYE | 0.118 | 0.118 | 0.045 | 0.29 | 0.088 |
M2(オレンジ) | OMPM2-OR | 0.312 | 0.312 | 0.07 | 0.41 | 0.13 |
M2 (ブルー) | OMPM2-BL | 0.312 | 0.312 | 0.07 | 0.41 | 0.13 |
M2 (イエロー) | OMPM2-YE | 0.312 | 0.312 | 0.07 | 0.41 | 0.13 |
M2 V2(2020) Charm Orange[M2 V2(2020)]チャームオレンジ | M22020-CHOR | 0.315 | 0.315 | 0.072 | 0.408 | 0.135 |
M2 V2(2020) Racing Yellow[M2 V2(2020)]レーシングイエロー | M22020-RAYE | 0.315 | 0.315 | 0.072 | 0.408 | 0.135 |
M2 V2(2020) Dull Purple[M2 V2(2020)]ダルパープル | M22020-DUPL | 0.315 | 0.315 | 0.072 | 0.408 | 0.135 |
M2 EXPLORE Crystal Green[M2 エクスプロア]クリスタルグリーン | M2EXP-CRGN | 0.306 | 0.306 | 0.0715 | 0.408 | 0.133 |
M2 EXPLORE Racing Yellow[M2 エクスプロア]レーシングイエロー | M2EXP-RAYE | 0.306 | 0.306 | 0.0715 | 0.408 | 0.133 |
M2 EXPLORE Charm Orange[M2 エクスプロア]チャームオレンジ | M2EXP-CHOR | 0.306 | 0.306 | 0.0715 | 0.408 | 0.133 |
T720 エクササイズエアープレーン | OMPT720 | 0.14 | 0.14 | 0.716 | 0.528 | 0.15 |
スポーツRCエアープレーン S720 | S720 | 0.14 | 0.14 | 0.718 | 0.56 | 0.168 |
Wingsland[ ウィングスランド]/RC Logger[ アールシーロガー]/Parrot[ パロット]/Wowitec[ ワウイトイズ]/LISHITOYS[ リシトイズ]/Hubsan[ ハブサン]/Cynova[ シーワイノヴァ] 100g以上製品
製品名 | 型式 | 機体の重量 (kg) | 最大離陸重量(kg) | 全幅(m) | 全長(m) | 全高(m) |
WINGSLAND S6(フレッシュオレンジ) | LS303000182 | 0.26 | 0.26 | 0.138 | 0.138 | 0.0326 |
WINGSLAND S6(メタリックシルバー) | LS303000186 | 0.26 | 0.26 | 0.138 | 0.138 | 0.0326 |
WINGSLAND S6(迷彩) | LS303000184 | 0.26 | 0.26 | 0.138 | 0.138 | 0.0326 |
WINGSLAND S6(レモンイエロー) | LS303000188 | 0.26 | 0.26 | 0.138 | 0.138 | 0.0326 |
WINGSLAND S6(グリーンブラッド) | LS303000190 | 0.26 | 0.26 | 0.138 | 0.138 | 0.0326 |
WINGSLAND S6(ブラック) | LS303000192 | 0.26 | 0.26 | 0.138 | 0.138 | 0.0326 |
RC EYE Navigator 250 | 88021RC | 0.755 | 0.755 | 0.3534 | 0.3534 | 0.118 |
RC EYE One Xtreme | 88013RC | 0.189 | 0.289 | 0.225 | 0.225 | 0.08 |
BEBOP Drone 2 White [パロットビーバップドローン2ホワイト] | PF726071 | 0.525 | 0.525 | 0.382 | 0.382 | 0.089 |
BEBOP 2 POWER FPV PACK [パロットビーバップツーパワーFPVパック] | PF726271 | 0.525 | 0.525 | 0.382 | 0.382 | 0.089 |
DISCO FPV [パロット ディスコ FPV] | PF750073 | 0.75 | 0.75 | 1.15 | 0.58 | 0.12 |
LARK+ (ラーク プラス) | WOH4822 | 0.101 | 0.101 | 0.17 | 0.18 | 0.045 |
LIBERTY [リバティ L6059](レッド)モード1 | L6059-R1 | 0.17 | 0.17 | 0.29 | 0.29 | 0.180 |
LIBERTY [リバティ L6059](レッド)モード2 | L6059-R2 | 0.17 | 0.17 | 0.29 | 0.29 | 0.180 |
LIBERTY [リバティ L6059](グリーン)モード1 | L6059-G | 0.17 | 0.17 | 0.29 | 0.29 | 0.180 |
LUMINOUS [ルミナス L6060](レッド)モード1 | L6060-R1 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.3 | 0.055 |
LUMINOUS [ルミナス L6060](レッド)モード2 | L6060-R2 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.3 | 0.055 |
LUMINOUS [ルミナス L6060](ブラック)モード1 | L6060-B | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.3 | 0.055 |
X4 STAR PRO [X4 スタープロ] | H507A | 0.162 | 0.162 | 0.185 | 0.185 | 0.067 |
X4 PRO Professional Version [X4 プロ プロフェッショナル バージョン] | H109S | 0.14 | 0.14 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
X4 FPV BRUSHLESS [X4 FPV ブラシレス] ホワイト | H501S | 0.41 | 0.41 | 0.22 | 0.22 | 0.07 |
X4 FPV BRUSHLESS [X4 FPV ブラシレス] ブラック | H501S-B | 0.41 | 0.41 | 0.22 | 0.22 | 0.07 |
X4 DESIRE [X4 ディザイア] | H502E | 0.154 | 0.154 | 0.185 | 0.185 | 0.06 |
STARLIT S1 [スターリットS1] (イエロー) | CY150YL01 | 0.14 | 0.14 | 0.202 | 0.173 | 0.04 |
STARLIT S1 [スターリットS1] (ブラック) | CY150BK01 | 0.14 | 0.14 | 0.202 | 0.173 | 0.04 |
STARLIT S1 [スターリットS1] (レッド) | CY150RD01 | 0.14 | 0.14 | 0.202 | 0.173 | 0.04 |
STARLIT S1 [スターリットS1] (ブルー) | CY150BU01 | 0.14 | 0.14 | 0.202 | 0.173 | 0.04 |
登録や登録方法の詳細については下記のリンクをご参照ください。
▼ドローン登録システム
https://www.dips-reg.mlit.go.jp/drs/top/init
▼無人航空機登録ポータルサイト
https://www.mlit.go.jp/koku/drone/
無人航空機登録を行い引き続き安全な飛行をよろしくお願いします。
敬具
令和4年5月15日
株式会社ハイテックマルチプレックスジャパン