お客様各位
PD対応! コンパクトサイズ高速USB充電器!
用途に合わせた3種類登場!
HitecからPD対応のUSB充電器(ACアダプター)が3種同時に5月上旬に発売になります。
最新のGaN(窒化ガリウム)テクノロジー搭載
●GaN(窒化ガリウム)は、「次世代の半導体」として発熱を抑えた高効率充電を可能にします。
高出力を維持し、従来の充電器に比べ軽量・小型化を実現
折りたたみ式プラグを採用したコンパクト設計
●本体にスッキリと収納できる折りたたみプラグ採用
コンパクトになり、バッグのなかでかさばらず収納できて持ち運びに便利
USB Type-C/100W急速充電対応ケーブルセット
●全てのUSB充電器に最大出力100Wが可能な1mのケーブルが付属!
ケーブルは接続時にLEDが点灯、PD対応(Type-C to Type-C)になります。シリコン素材を使用し絡みにくく柔らかい質感になっています。
PDで幅広い機器の急速充電に対応
●Hitec製品のX1 NANO USBやX4 Advanced Mini Ⅱはもちろん、スマートフォン、タブレット、ノートPC、ヘッドフォンなど複数のデジタル機器に対応。
Hitec | USB PD CHARGER 30W | USB PD CHARGER 65W | USB PD CHARGER 100W |
品番 | 44355 | 44356 | 44357 |
JANコード | 0669962443555 | 0669962443562 | 0669962443579 |
予価 | ¥ 3,960(税込) | ¥ 5,940(税込) | ¥ 9,020(税込) |
ポート・機能 | USB Type-C × 1ポート PD対応 ・ PD 3.0対応 | USB Type-C × 1ポート | USB Type-C × 3ポート ・ USB-A × 1ポート PD対応 ・ PD 3.0対応 ・ QC3.0対応 |
入 力 | AC100-240V 50/60Hz 0.8A | AC100-240V 50/60Hz 1.5A | AC100-240V 50/60Hz 2.3A |
出 力 | 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A,20V/1.5A(最大 30W) | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A,20V/3.25A(最大 65W) | C1/C2 : 5V-3A,9V-3A,12V-3A, 15V-3A, 20V-5A(最大 100W) C3 : 5V-3A,9V-2.22A,12V-1.67A(最大 20W) USB-A : 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A(最大 18W) |
保護機能 | 短絡保護回路 ・ 過充電 ・ 過電流 ・ 過電圧 | ||
材 質 | 耐火プラスチック ・ ABS樹脂 ・ GaN半導体 | ||
認 証 | CE ・ ROHS ・ FCC ・ PSE | ||
サイズ | 約 W 28 × H41 × D40.7 mm | 約 W 28.77 × H52 × D50.6 mm | 約 W31.8 × H70.8 × D70.8 mm |
重量 | 約 52 g | 約 87 g | 約 245 g |
セット内容 | ○USB PD充電器 本体 ○USB PD 100W対応ケーブル 1本 ○取扱い説明書 1部 | ||
X4 Advanced Mini Ⅱに最適 | X1 NANO USBに対応。 最大65Wの充電が可能です | X1 NANO USBに使用して フルパワーの80W充電! | |
発売時期 | 5月上旬発売 |
オプション製品
シリコン素材の最大出力100Wが可能な1mのケーブル
Hitec | USB Cable Type C – Type C 100W |
品番 | 44358 |
JANコード | 0669962443586 |
予価 | ¥ 1,210(税込) |
入力端子 | USB Type-C to USB Type-C |
最大出力 | 100W (20V/5A) |
長 さ | 1.0 m |
材 質 | シリコン |
発売時期 | 5月上旬発売 |
※本製品は適合する機器であっても全ての機器の充電・動作を保証するものではありません。接続機種によっては充電できない場合もございます。
※USB PDでの充電は接続する機器がUSB PD規格に対応している必要があります。非対応の機器の場合は5Vでの充電となります。
※製品の仕様・外観・価格・入荷日などは製品改良のため、予告なく変更になる場合がありますのでご了承下さい。
令和6年4月21日
株式会社ハイテックマルチプレックスジャパン