こちらの製品につきましては生産終了の為、新品交換保証及び修理サポートは終了させて頂いておりますのでご了承ください。オプションパーツはお求め頂けます。
2.4GHz 9ch テレメトリー対応送信機
AURORA 9X
[オーロラ9X]
メーカー希望小売価格 : ¥83,600(税込)
2013年11月発売
※Maxima受信機を使用する場合はデジタルサーボを使用して下さい。特徴
特徴
3種類のプロトコル(通信言語)を搭載、進化したAURORA9X
国内初のテレメトリー(双方向通信)機能を備えた「AURORA 9」の登場から2年、機能的な使いやすさはそのままに、新たな機能を引っ提げ進化した「AURORA 9X」がついに登場。
デュアルプロセッサーの搭載により、7ミリフレーム超高速レスポンスを実現した「MAXIMAモード」を追加。従来のOPTIMA、MINIMAがそのまま使え、豊富なテレメトリーオプションがそのまま継承できる「ノーマルモード」の他に、NineEaglesを始めとしたSLT機がそのままバインド可能なSLTモジュールを内蔵し、3つのモードを選択できるようになりました。
さらに本体にバイブレーションモジュールを内蔵。テレメトリー機能と連動し、より直感的な操作が味わえます。
AURORA9/9X機能比較
AURORA 9X | AURORA 9 | |
---|---|---|
プロトコル(通信言語) | SLT/AFHSS(高速)/AFHSS(テレメトリー) | AFHSS/PPM/QPCM |
分解能 | 4096 step | 1024 step |
2 ポジションスイッチ | 1(Long type return)[H],3(Selectable)[B,F,G] | 6(Selectable) |
3 ポジションスイッチ | 4(Selectable)[A,C,D,E] | 2(Selectable) |
コンディションモニター | Flight Condition & Function | Flight Condition |
フライトコンディション | 8(Switch & Control Stick) | 8(Switch Only) |
フライトコンディションコピー | Yes | No |
プログラムミキシング | 8(7-point mix) | 8 |
ファームウエアリストア | Yes | No |
フライカウンター | Yes | No |
Auxチャンネルリネーム | Yes | No |
自動スイッチ割り当て | Yes | No |
バイブレーションモード | Yes | No |
基本機能 | ||
エクスポネンシャル | Yes (Max.24 Rates , Dual) | Yes (Max.24 Rates) |
サーボ・モニター | Yes(Travel & Limit) | Yes(Travel) |
ハードウェアリバース | Yes | No |
アクロ用機能 | ||
スロットルカーブ | Yes(7 Point movable),Delay,24 Rates | Yes(7-point) Max.24 Rates |
エルロンラダーミキシング | Yes(7-point) | Yes |
エレベーターキャンバーミキシング | Yes(7-point)Max.8 Rates , Adjustable | Yes(Max.8 Rates , Adjustable) |
エルロンラダーミキシング | Yes(7-point)Max.8 Rates , Adjustable | Yes(Max.8 Rates , Adjustable) |
ナイフエッジミキシング | Yes | No |
エルロンフラップミキシング | Yes(7-point) | Yes |
フラップコントロール | Yes(7-point) | Yes |
フラップトリム | Yes | No |
スポイラーコントロール | Yes (Max.8 Rates, Start/Return Delay) | Yes (Max.8 Rates, Start Delay) |
スポイラーエレベータミキシング | Yes(7-point) | Yes |
キャンバーミキシング | Yes(7-point) | Yes |
グライダー機能 | ||
モーターコントロール | Yes (Throttle Stick control) | Yes(Speed/delay by toggle SW) |
スポイラーコントロール | Yes (Max.8 Rates, Start/Return Delay) | Yes (Max.8 Rates, Start Delay) |
エルロン>ラダーミキシング | Yes(7 Point) | Yes (Max.8 Rates) |
ラダー>エルロンミキシング | Yes(7 Point) | Yes (Max.8 Rates) |
エルロンフラップミキシング | Yes(7 Point) | Yes (Max.8 Rates) |
エレベータ>キャンバーミキシング | Yes(7 Point) | Yes(Max.8 Rates , Adjustable) |
エルロン>フラップミキシング | Yes(7 Point) | Yes (Max.8 Rates) |
フラップコントロール | Yes(7-point) | Yes |
バタフライミキシング | Yes (Max.8 Rates, Start/Return Delay) | Yes (Max.8 Rates, Start Delay) |
スポイラーエレベーターミキシング | Yes(7 Point) | Yes |
キャンバーミキシング | Yes(7-point) | Yes (Max.8 Rates, Start Delay) |
オフセット | Yes(New Offset Function) | Yes(Camber Mix Adjust Function) |
ヘリコプター機能 | ||
スワッシュリング | Yes | No |
レボリューションミキシング | Yes (7 Point) Max.24 Rates | Yes (3 Point) Max.24 Rates |
ピッチカーブ | Yes(7 Point movable) Max.24 Rates | Yes(7 Point) Max.24 Rates |
スロットルカーブ | Yes(7 Point movable) Max.24 Rates | Yes(7 Point) Max.24 Rates |
製品サポートSUPPORT
専門スタッフによる万全の修理・サポート体制 修理や点検も全て国内にて迅速対応!
ハイテックサーボの修理・点検をご希望の場合、まずはお気軽にカスタマーサポートまでご連絡ください。
※弊社純正部品以外をご使用のお客様・オークションでの購入品は修理・サポート致しかねますのでご了承下さいますようお願い致します。
※保証期間の表記がない製品に関してはご購入から1ヶ月間の保証期間とさせて頂いております。
カスタマーサービス
製品に関するご質問・アフターサービスのお問い合わせはお問い合わせフォームまで。
※HITEC正規輸入製品のみのサポートとなります。
2019年3月1日(金)からお問い合わせは専用メールフォームよりお願いいたします。
- メールお問い合わせ
- お問い合わせフォームはこちら
※商品ご注文はお問い合わせフォームではお受けしておりません。商品ご注文はオンラインショッピングをご利用ください。
http://hitecrcd.co.jp/online-shop/