| 製品 シリーズ | 東京マルイ 電動ガン 製品名 | 対応バッテリーの 種類 | Li-Po 7.4V 2200mAh 30C 2S XPRAEG22002S | Li-Po 7.4V 1000mAh 30C 2S XPRAEG10002S | Li-Po 7.4V 1200mAh 30C 2S XPRAEG12002S | Li-Po 7.4V 1500mAh 30C 2S XPRAEG15002S | 備考 |
| スタンダード タイプ | FA-MAS SV | ミニSバッテリー | ○ | ○ | ○ | ○ | 付属の変換コネクター、または 「変換コネクターセット」が 別途必要 |
| FA-MAS | ミニSバッテリー | ○ | ○ | ○ | ○ | 付属の変換コネクター、または 「変換コネクターセット」が 別途必要 | |
| AK47S | AKバッテリー | 未確定 | 未確定 | 未確定 | |||
| AK47 | ミニSバッテリー | ○ | ○ | ○ | ○ | 付属の変換コネクター、または 「変換コネクターセット」が 別途必要 | |
| ヴェータスペツナズ | ミニSバッテリー | ○ | 未確定 | 未確定 | 付属の変換コネクター、または 「変換コネクターセット」が 別途必要 | ||
| MP5K | AKバッテリー | 未確定 | 未確定 | 未確定 | |||
| MP5K PDW | AKバッテリー | 未確定 | 未確定 | 未確定 | |||
| MP5SD6 | ミニSバッテリー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| MP5SD5 | ミニSバッテリー | ○ | ○ | ○ | ○ | 付属の変換コネクター、または 「変換コネクターセット」が 別途必要 | |
| MP5 RAS | ミニSバッテリー | ○ | ○ | ||||
| MP5A5 HG | ミニSバッテリー | ○ | 未確定 | 未確定 | 未確定 | ||
| MP5A4 HG | ミニSバッテリー | ○ | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 付属の変換コネクター、または 「変換コネクターセット」が 別途必要 | |
| MP5J | ミニSバッテリー | ○ | ○ | △ | XPRAEG12002Sは銃身の横に 入れると装着可能です。 | ||
| PSG-1 | ミニS・AKバッテリー | ○ | 未確定 | 未確定 | 未確定 | ||
| G3 SG/1 | ミニSバッテリー | ○ | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 付属の変換コネクター、または 「変換コネクターセット」が 別途必要 | |
| MC51 | ミニSバッテリー | ○ | ○ | ○ | |||
| G3 SAS | ミニSバッテリー | ○ | 未確定 | 未確定 | 未確定 | ||
| ステアーAUG | ミニSバッテリー | ○ | 未確定 | 未確定 | 未確定 | ||
| M16A2 | ミニSバッテリー | ○ | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 付属の変換コネクター、または 「変換コネクターセット」が 別途必要 | |
| M16 ベトナムバージョン | ミニSバッテリー | ○ | ○ | ○ | ○ | 付属の変換コネクター、または 「変換コネクターセット」が 別途必要 | |
| M733コマンド | ミニSバッテリー | ○ | 未確定 | 未確定 | 未確定 | ||
| M933コマンド | ミニSバッテリー | ○ | 未確定 | 未確定 | 未確定 | ||
| M4A1 RIS | ミニSバッテリー | ○ | 未確定 | 未確定 | 未確定 | ||
| ナイツM4 SR16 | ミニSバッテリー | ○ | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 付属の変換コネクター、または 「変換コネクターセット」が 別途必要 | |
| M4 S-システム | ミニSバッテリー | ○ | 未確定 | 未確定 | 未確定 | ||
| M4A1カービン | ミニSバッテリー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| トンプソン M1A1 | ミニSバッテリー | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 付属の変換コネクター、または 「変換コネクターセット」が 別途必要 | |
| P-90 TR | ミニSバッテリー | ○ | ○ | ||||
| P-90 | ミニSバッテリー | ○ | ○ | ||||
| G36C | ミニSバッテリー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| SIG552 SEALS | ミニSバッテリー | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | ||
| M14 ウッドストック | ミニSバッテリー | ○ | ○ | ○ | ○ | 付属の変換コネクター、または 「変換コネクターセット」が 別途必要 | |
| M14 ファイバーストック | ミニSバッテリー | ○ | ○ | ○ | ○ | 付属の変換コネクター、または 「変換コネクターセット」が 別途必要 | |
| M14 SOCOM | ミニSバッテリー | ○ | ○ | ○ | ○ | 付属の変換コネクター、または 「変換コネクターセット」が 別途必要 | |
| 89式小銃 | AKバッテリー | ○ | |||||
| 89式小銃 折曲銃床式 | AKバッテリー | ○ | |||||
| ハイサイクル カスタム | AK47HC | AKバッテリー | △ | XPRAEG10002Sは コッキングハンドルを 操作すると干渉します。 | |||
| MP5A5 HC | ミニSバッテリー | ○ | ○ | △ | XPRAEG12002Sは銃身の横に 入れると装着可能です。 | ||
| MP5K HC | AKバッテリー | ||||||
| G3 SAS HC | ミニSバッテリー | ○ | ○ | ||||
| ステアーHC | ミニSバッテリー | ○ | ○ | ||||
| ステアーHC タンカラー | ミニSバッテリー | ○ | ○ | ||||
| M4 CRW | ミニSバッテリー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| M4パトリオットHC | ミニSバッテリー | ○ | |||||
| PS90HC | ミニSバッテリー | ○ | ○ | ||||
| 次世代 電動ガン | G36K | ミニSバッテリー | ○ | ○ | ○ | ||
| G36Cカスタム | ミニSバッテリー | ○ | ○ | ○ | |||
| AK74MN | ミニSバッテリー | ○ | ○ | ||||
| AKS74U | ミニSバッテリー | ○ | |||||
| AK102 | ミニSバッテリー | ○ | |||||
| AKS74N | ミニSバッテリー | ○ | |||||
| AK47 | ミニSバッテリー | ○ | |||||
| AKS47 | ミニSバッテリー | ○ | |||||
| AKストーム | ミニSバッテリー | ○ | |||||
| SOPMOD M4 | SOPMODバッテリー | ||||||
| M4A1カービン | ミニSバッテリー | ○ | ○ | △ | XPRAEG12002Sは銃身の横に 入れると装着可能です。 | ||
| CQB-R ブラック | SOPMODバッテリー | ○ | 別途変換コネクターをご用意ください。 | ||||
| CQB-R FDE | SOPMODバッテリー | ○ | 別途変換コネクターをご用意ください。 | ||||
| レシーライフル | SOPMODバッテリー | ||||||
| Mk18 Mod.1 | SOPMODバッテリー | ||||||
| URG-I SOPMOD BLOCK3 | SOPMODバッテリー | ||||||
| SCAR-L ブラック | ミニSバッテリー | ○ | |||||
| SCAR-L FDE | ミニSバッテリー | ○ | |||||
| SCAR-L CQC ブラック | ミニSバッテリー | ○ | |||||
| SCAR-L CQC FDE | ミニSバッテリー | ○ | |||||
| HK416D | SOPMODバッテリー | ○ | ○ | 別途変換コネクターをご用意ください。 | |||
| DEVGRUカスタム HK416D | SOPMODバッテリー | ||||||
| HK416Cカスタム | ミニSバッテリー | ○ | ○ | ○ | ○ | 外装式の場合を示しています。 | |
| HK416C用バッテリー 格納式マガジン | ミニSバッテリー | ○ | ○ | ○ | |||
| HK416 デルタカスタム | SOPMODバッテリー | ||||||
| HK416 デルタカスタム ブラック | SOPMODバッテリー | ||||||
| SCAR-H ブラック | ミニSバッテリー | ○ | |||||
| SCAR-H FDE | ミニSバッテリー | ○ | |||||
| HK417 | SOPMODバッテリー | ○ | ○ | 別途変換コネクターをご用意ください。 | |||
| Mk46 Mod.0 | AKバッテリー | 未確定 | 未確定 | 未確定 | |||
| MP5A5 | ミニSバッテリー | ○ | |||||
| 電動 ショットガン | AA-12 | ミニSバッテリー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SGR-12 | ミニSバッテリー | ○ | |||||
| 製品 シリーズ | 東京マルイ 電動ガン 製品名 | 対応バッテリーの 種類 | Li-Po 7.4V 2200mAh 30C 2S XPRAEG22002S | Li-Po 7.4V 1000mAh 30C 2S XPRAEG10002S | Li-Po 7.4V 1200mAh 30C 2S XPRAEG12002S | Li-Po 7.4V 1500mAh 30C 2S XPRAEG15002S | 備考 |
○・・・無加工で取り付けが可能です。
※この「バッテリー対応表」は2021年8月18日現在のものです。未確定は現在確認中になります。
※製品の仕様・外観などは予告なく変更になる場合がありますのでご了承下さい。
※お使いのスマートフォン/タブレットなどで正常に表示されない場合はPDFでご確認ください。

