Hitecサーボ サーボホーン適合表Servo Horn
HITECではあらゆるニーズに対応出来る様、80種類以上のサーボを取り揃えております。それに合わせてセレーション出力軸のサイズも4通りのサイズがあります。
それぞれのサーボにあったサーボホーンの対応表を用意しておりますので、ご使用のサーボに合わせてお選びください。
マイクロサイズ
最も小さいセレーション出力軸のマイクロサイズ用。
セレーション:15T
ミニサイズ
やや小さめのミニサーボ用セレーション出力軸のミニサイズ用。
セレーション:25T
レギュラーサイズ
スタンダードタイプのサーボ全般で使用されているレギュラーサイズ。
セレーション:24T
メガサイズ
最も大きいセレーションサイズのサーボホーンに適合するメガサイズ。
セレーション:15T
Fタイプ レギュラーサイズ
セレーションが25TのFタイプサーボに適合するレギュラーサイズ。
セレーション:25T
サーボセレーションサイズ一覧
セレーションサイズ | 商品コード | 商品名 |
---|---|---|
31050 | HS-50(0.6k/0.09s) | |
31055 | HS-55(1.3k/0.14s) | |
33035 | HS-35HD(0.8k/0.1s) | |
33045 | HS-45HB(1.0k/0.14s) | |
35035 | HS-5035HD(0.8k/0.1s) | |
35045 | HS-5045HB(1.0k/0.12s) | |
35055 | HS-5055MG(1.3k/0.14s) | |
37115 | HS-7115TH(3.9k/0.1s) | |
32065 | HS-65MG(2.2k/0.11s) | |
32125 | HS-125MG(3.5k/0.13s) | |
33056 | HS-56HB(1.2k/0.1s) | |
33065 | HS-65HB(2.2k/0.11s) | |
33785 | HS-785HB(13.2k/1.38s) | |
35056 | HS-5056MG(2.2k/0.12s) | |
35065 | HS-5065MG | |
35076 | HS-A5076HB(3.0k/0.11s) | |
35125 | HS-5125MG(3.5k/0.13s) | |
31075 | HS-75BB(8.2k/0.34s) | |
31077 | HS-77BB(5.5k/0.14s) | |
31081 | HS-81(3.0k/0.09s) | |
31085 | HS-85BB(3.5k/0.14s) | |
31225 | HS-225BB(4.8k/0.11s) | |
31311 | HS-311(3.5k/0.15s) | |
32082 | HS-82MG(3.4k/0.1s) | |
32085 | HS-85MG(3.5k/0.14s) | |
32225 | HS-225MG(4.8k/0.11s) | |
32625 | HS-625MG(6.8k/0.15s) | |
32645 | HS-645MG(9.6k/0.2s) | |
32965 | HS-965MG(9.5k/0.1s) | |
33325 | HS-325HB(3.7k/0.15s) | |
33485 | HS-485HB(6.0k/0.18s) | |
33635 | HS-635HB(6.0k/0.15s) | |
33755 | HS-755HB(13.2k/0.23s) | |
33765 | HS-765HB(13.2k/0.23s) | |
35084 | HSG-5084MG(1.9k/0.05s) | |
35085 | HS-5085MG(3.5k/0.14s) | |
35245 | HS-5245MG(5.5k/0.12s) | |
35485 | HS-5485HB(6.4k/0.17s) | |
35565 | HS-5565MH(14.0k/0.09s) | |
35585 | HS-5585MH(17.0k/0.14s) | |
35665 | HS-5665MH(10.0k/0.14s) | |
35685 | HS-5685MH(12.9k/0.17s) | |
37940 | HS-7940TH(16.0k/0.06s) | |
37945 | HS-7945TH(23.0k/0.1s) | |
37950 | HS-7950TH(35.0k/0.13s) | |
37954 | HS-7954SH(29.0k/0.12s) | |
37955 | HS-7955TG(24.0k/0.15s) | |
37965 | HS-7965MG(10.0k/0.1s) | |
37966 | HS-7966HB(8.0k/0.08s) | |
37975 | HS-7975HB(10.4k/0.1s) | |
37980 | HS-7980TH(44k/0.17s) | |
37985 | HS-7985MG(12.4k/0.13s) | |
37990 | HS-M7990TH(44k/0.17s) | |
31430S | HS-430BH(5.0k/0.14s) | |
32646S | HS-646WP(11.6k/0.17s) | |
35086S | HS-5086WP(3.6k/0.15s) | |
35087S | HS-5087MH(4.3k/0.13s) | |
35495S | HS-5495BH(7.5k/0.15s) | |
35496S | HS-5496MH(7.2k/0.15s) | |
35646S | HS-5646WP(12.9k/0.18s) | |
37235S | HS-7235MH(4.4k/0.08s) | |
37245S | HS-7245MH(6.4k/0.11s) | |
31805 | HS-805BB(24.7k/0.14s) | |
31815 | HS-815BB(24.7k/0.14s) | |
32805 | HS-805MG(24.7k/0.14s) | |
35805 | HS-5805MG(24.7k/0.14s) | |
35765S | HS-5765MH(25.0k/0.13s) | |
37776 | HS-7775MG TYPE-F(9.0k/0.1s) |
サーボホーン セレーション形状&付属ホーン対応表
セレーションサイズ | 商品コード | 商品名 | ホーンナンバー |
---|---|---|---|
55708 | マイクロホーンセット(A) | 01 02 03 36 | |
55706 | ミニホーン2個&両面テープセット(B) | 05 | |
55707 | ミニメタルホーン(片側)(B) | 17 | |
55711 | ミニホーン3個セット(B) | 04 05 06 | |
55727 | ミニホーン3個セット2(B) | 04 05 06 | |
55729 | ミニHDホーン4個セット(B) | 41 | |
55701 | メタルホーン(片側)(C) | 15 | |
55702 | メタルホーン(両側) (C) | 16 | |
55709 | HDホーン5個&アブソーバーセット(C) | 18 20 21 22 23 | |
55710 | HDホーン3個&アブソーバーセット(C) | 18 21 23 | |
55712 | HDホーン3個(十字入り)&アブソーバーセット(C) | 20 23 30 | |
55713 | HDホーン4個&アブソーバーセット(C) | 18 20 21 23 | |
55724 | メタルリングHDホーン2個セット(C) | 19 | |
55726 | HDロングホーン4個セット(C) | 34 35 | |
55728 | HDホーン4個(十字入り)セット(C) | 20 22 23 30 | |
56314 | ドラムホーン&アブソーバーセット(C) | 32 | |
56316 | 大型ホーン3個セット(メタルリング入り)(C) | 27 28 29 | |
56317 | ホーン4個(アジャスタブル入り)&アブソーバーセット(C) | 10 11 12 13 14 | |
56326 | 小型ホーン3個セット(C) | 07 08 09 | |
56327 | 小型ホーン3個&マウント&アブソーバーセット(C) | 07 08 09 | |
56361 | セールアーム(C) | 33 | |
55723 | メガメタルホーン(両側)(D) | 38 | |
55725 | メガホーン3個セット(メタルリング入り)(D) | 24 25 26 | |
56318 | 大型メガホーン2個&アブソーバーセット(D) | 24 26 | |
56362 | メガセールアーム(D) | 40 |
サーボホーンセットには「ホーンナンバー」に指定されている番号のサーボホーンが付属されています。
以下のサーボホーン一覧表からも確認できます。