ミニリニアサーボモーター MIGHTY ZAP[マイティ ザップ]
![]() |
||
![]() |
ミニリニアサーボモーター
|
|
MIGHTY ZAP[マイティ ザップ] 各製品詳細ページ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
MIGHTY ZAP Force Control [マイティ ザップ フォースコントロール] 製品詳細ページ
![]() |
精 度
|
|
耐久性
|
|
使いやすさ
|
|
多様性
|
|
用 途
|
|
PC USBインターフェイスIR-USB01(オプション)
IR-USB01は、ユーザーのPCでパラメータをコントロールするインターフェースボードです。専用のソフトウェアが提供されます。
|
![]() |
PC用ソフトウェアMightyZAP Manager
|
![]() |
プレミアム仕様 ラインナップ
■ フォース 12/20N
| 入力電圧 | 通信 | フォース 12N / ストローク |
フォース 20N / ストローク | |||
| 27 mm | 27 mm | 41 mm | 56 mm | 96 mm | ||
| 12V | RS-485 | L12-12F-3 | L12-20F-3 | L12-20F-4 | L12-20F-6 | L12-20F-10 |
| TTL/PWM | L12-12PT-3 | L12-20PT-3 | L12-20PT-4 | L12-20PT-6 | L12-20PT-10 | |
| 7.4V | ー | L7-20PT-3 | ー | ー | ー | |
| 定格フォース/ 最高速度(無負荷) |
12N / 110.0mm/s | 20N / 80.0mm/s | 17N / 80.0mm/s | |||
| 自己保持フォース/ Z軸使用可能フォース |
N / A | 7N / 7N | ||||
| ギア比 / ギアタイプ / ロッドタイプ | 10:1 / エンジニアリングプラスチックギア / 金属合金ロッド | |||||
| モータータイプ/ Watt / デューティ比(推奨最大) |
コアレスモーター / 26W / 50% | |||||
■ フォース 30~40N
| 入力電圧 | 通信 | フォース 30~40N / ストローク | |||
| 27 mm | 41 mm | 56 mm | 96 mm | ||
| 12V | RS-485 | L12-40F-3 | L12-30F-4 | L12-30F-6 | L12-30F-10 |
| TTL/PWM | L12-40PT-3 | L12-30PT-4 | L12-30PT-6 | L12-30PT-10 | |
| 7.4V | L7-40PT-3 | ー | ー | ー | |
| 定格フォース/最高速度 (無負荷) |
40N / 28.0mm/s |
31N / 28.0mm/s | |||
| 自己保持フォース/ Z軸使用可能フォース |
40N / 30N | 31N / 23N | |||
| ギア比 / ギアタイプ / ロッドタイプ |
10:1 / エンジニアリングプラスチックギア / 金属合金ロッド | ||||
| モータータイプ/ Watt / デューティ比(推奨最大) |
コアレスモーター / 26W / 50% | ||||
■ フォース 50~60N
| 入力電圧 | 通信 | フォース 50~60N / ストローク | ||
| 27 mm | 41 mm | 56 mm | ||
| 12V | RS-485 | L12-64F-3 | L12-50F-4 | L12-50F-6 |
| TTL/PWM | L12-64PT-3 | L12-50PT-4 | L12-50PT-6 | |
| 7.4V | L7-64PT-3 | ー | ー | |
| 定格フォース/最高速度(無負荷) | 64N / 10.5mm/s | 50N / 10.5mm/s | ||
| 自己保持フォース/ Z軸使用可能フォース |
64N / 48N | 50N / 37.5N | ||
| ギア比 / ギアタイプ / ロッドタイプ | 30:1 / 金属合金ギア×4個+エンジニアリングプラスチックギア×2個 / 金属合金ロッド | |||
| モータータイプ/ Watt / デューティ比(推奨最大) |
コアレスモーター / 26W / 50% | |||
■ フォース 80~100N
| 入力電圧 | 通信 | フォース 80~100N / ストローク | ||
| 27 mm | 41 mm | 56 mm | ||
| 12V | RS-485 | L12-100F-3 | L12-80F-4 | L12-80F-6 |
| TTL/PWM | L12-100PT-3 | L12-80PT-4 | L12-80PT-6 | |
| 7.4V | L7-100PT-3 | ー | ー | |
| 定格フォース/最高速度(無負荷) | 100N / 7.7mm/s | 78N / 7.7mm/s | ||
| 自己保持フォース/ Z軸使用可能フォース | 100N / 75N | 78N / 58.5N | ||
| ギア比 / ギアタイプ / ロッドタイプ | 50:1 / 金属合金ギア×4個+エンジニアリングプラスチックギア×2個 / 金属合金ロッド | |||
| モータータイプ/ Watt / デューティ比(推奨最大) |
コアレスモーター / 26W / 50% | |||
エコノミー仕様 ラインナップ
| 入力電圧 | 通信 | フォース 56〜12N / ストローク | |||
| 26 mm | |||||
| 12V | RS-485 | 12V, RS-485 |
D12-6F-3 | 12V, RS-485 |
D12-12F-3 |
| TTL/PWM | 12V, TTL/PWM |
D12-6PT-3 | 12V, TTL/PWM |
D12-12PT-3 | |
| 7.4V | RS-485 | 7.4V, RS-485 |
D7-6F-3 | 7.4V, RS-485 |
D7-12F-3 |
| TTL/PWM | 7.4V, TTL/PWM |
D7-6PT-3 | 7.4V, TTL/PWM |
D7-12PT-3 | |
| 定格フォース/最高速度(無負荷) | 6N / 36mm/s | 12N / 12mm/s | |||
| 自己保持フォース/ Z軸使用可能フォース |
3N / 3N | 12N / 9N | |||
| ギア比 / ギアタイプ / ロッドタイプ | 10:1 / エンジニアリングプラスチックギア / エンジニアリングプラスチックロッド |
||||
| モータータイプ/ Watt / デューティ比(推奨最大) |
コアモーター / 4.2W / 50% | ||||
モデル型番
指定システム : MV-FFF / PP-SS |
|
| 機能 | オプション |
| M : モータータイプ | D : コアード L : コアレス B : ブラシレス(Bは後日発売予定) |
| V : 電圧 | 7 : 7.4V 12 : 12V |
| F : パワー | XXX N (ニュートン) |
| P : 制御信号 | PT : PWM & TTL F : RS-485 |
| S : ストローク | 3 : 27mm* 4 : 40mm 6 : 56mm 10 : 96mm |
*IR-USB01を使用で30mm(エコノミーは29mm)に変更可能
共通仕様
| 位置精度 | 27mm/41mm ストローク: 0.05 mm (50 μ m) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56mm ストローク: 0.07 mm (70 μ m) | |||||||
| 96mm ストローク: 0.09 mm (90 μ m) | |||||||
| 機構バックラッシュ | 0.03 mm (30 μ m) | ||||||
| 位置センサー | 10K Ωリニアポテンショメータ | ||||||
| 入力電圧 | 7.4V または 12.1V (定格) | ||||||
| 消費電流 | 7.4V | 12V | |||||
| アイドル | 定格 | ストール | アイドル | 定格 | ストール | ||
| エコノミー | 30mA | 250mA | 0.48A | 30mA | 140mA | 0.3A | |
| プレミアム | 30mA | 380mA | 2.4A | 20mA | 380mA | 1.5A | |
| 可聴騒音 | 1mで約50db | ||||||
| 通信プロトコル | プレミアム : RS-485 or TTL/PWM | ||||||
| エコノミー : RS-485 or TTL/PWM | |||||||
| LED表示 | 7つのエラー表示(Overload, Checksum, Data Range, Overheat, Stroke Limit, Input voltage, Instruction Error) |
||||||
| マイクロコントローラ | 32bit ARM Core、4096の分解能(A/D コンバータ) | ||||||
| PWM入力パルス範囲 | 900㎲(最小)〜1500㎲(中立)〜2100㎲(最大) | ||||||
| パラメータ設定 | PCソフトウェアでプログラム可能。 | ||||||
| 防水防塵性 | IP-54 (対防塵&対防水性) | ||||||
| ストローク別サイズ/重量 (サイズは、ロッドエンド/ ヒンジを除く) |
27mm | 57.5(L)x29.9(W)x15(H)mm / 49~52g | |||||
| 41mm | 86.9(L)x36(W)x18(H)mm / 96~99g | ||||||
| 56mm | 111.5(L)x36(W)x18(H)mm / 124~127g | ||||||
| 96mm | 151.5(L)x36(W)x18(H)mm / Approx. 177g | ||||||
| 動作温度範囲 | -10℃ ~ 60℃ | ||||||
| 標準アクセサリー | 1.ヒンジベース1pc 2.取付ヒンジ1pc 3.M3 ナット2pcs |
||||||
| ワイヤーハーネス (PWM用Molex to S-02 ワイヤは、エコノミーのみを含む) |
PWM/ TTL(PT タイプ):Molex to S-02,
そして |
||||||
MIGHTY ZAP 図面・動画 >>











