MIGHTY ZAP Force Control
[マイティ ザップ フォースコントロール]
ミニリニアサーボモーター
|
高精度の位置検出と可変速度制御
|
|
高耐久材質&超寿命
|
|
利便性
|
|
ラインナップ
|
|
アプリケーション
|
|
PC USBインターフェイスIR-USB01(オプション)
IR-USB01は、ユーザーのPCでパラメータをコントロールするインターフェースボードです。専用のソフトウェアが提供されます。
|
PC用ソフトウェアMightyZAP Manager
|
Force Control 仕様 ラインナップ
■ 出力Force 12N・出力Force 17~20N
通信方式 | 出力Force 12N/ ストローク |
出力Force 17~20N / ストローク | |||
27 mm | 27 mm | 40 mm | 53mm | 90 mm | |
RS-485 | 12Lf-12F-27 | 12Lf-20F-27 | 12Lf-17F-40 | 12Lf-17F-53 | 12Lf-17F-90 |
TTL/PWM | 12Lf-12PT-27 | 12Lf-20PT-27 | 12Lf-17PT-40 | 12Lf-17PT-53 | 12Lf-17PT-90 |
定格出力/最高速度(無負荷) | 12N / 110.0mm/s | 20N / 80.0mm/s | 17N / 80.0mm/s | ||
メカニカルセルフロック (Z軸) |
無効 | ||||
ギア比 | 10 : 1 | ||||
ギア材質 | エンジニアリングプラスチックギア |
■ 出力Force 27~35N / ストローク
通信方式 | 出力Force 27~35N / ストローク | |||
27 mm | 40 mm | 53mm | 90 mm | |
RS-485 | 12Lf-35F-27 | 12Lf-27F-40 | 12Lf-27F-53 | 12Lf-27F-90 |
TTL/PWM | 12Lf-35PT-27 | 12Lf-27PT-40 | 12Lf-27PT-53 | 12Lf-27PT-90 |
定格出力/最高速度(無負荷) | 35N / 28.0mm/s | 27N / 28.0mm/s | ||
メカニカルセルフロック(Z軸) | 有効 | |||
ギア比 | 10 : 1 | |||
ギア材質 | エンジニアプラスティックギア |
■ 出力Force 42N~55N / ストローク
通信方式 | 出力Force 42N~55N / ストローク | ||
27 mm | 40 mm | 53mm | |
RS-485 | 12Lf-55F-27 | 12Lf-42F-40 | 12Lf-42F-53 |
TTL/PWM | 12Lf-55PT-27 | 12Lf-42PT-40 | 12Lf-42PT-53 |
定格出力/最高速度(無負荷) | 55N / 15.0mm/s | 42N / 10.5mm/s | |
メカニカルセルフロック(Z軸) | 有効 | ||
ギア比 | 30 : 1 | ||
ギア材質 | 4 メタルギア & 2 エンジニアプラスティックギア |
■ 出力Force 78~100N / ストローク
通信方式 | 出力Force 78~100N / ストローク | ||
27 mm | 40 mm | 53mm | |
RS-485 | 12Lf-100F-27 | 12Lf-78F-40 | 12Lf-78F-53 |
TTL/PWM | 12Lf-100PT-27 | 12Lf-78PT-40 | 12Lf-78PT-53 |
定格出力/最高速度(無負荷) | 100N / 7.7mm/s | 78N / 7.7mm/s | |
メカニカルセルフロック(Z軸) | 有効 | ||
ギア比 | 50 : 1 | ||
ギア材質 | 4 メタルギア & 2 エンジニアプラスティックギア |
スペック
位置精度(未使用時) | 27mm/40mm ストローク : 0.05mm (50μm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
53mm ストローク : 0.07mm (70μm) | |||||
90mm ストローク : 0.09mm (90μm) | |||||
メカニカルバックラッシュ | 0.03mm (30μm) | ||||
モータータイプ /電圧 / W | コアレス / 12V / 26W | ||||
電流精度 | ±15% at Over 50mA | ||||
ポジションセンサー | 10KΩ リニアポテンションメーター | ||||
使用電圧 | 7 ~ 13V for 12V | ||||
デュティーサイクル | 50% 推奨動作 | ||||
LED 表示 | 2 エラー表示 (入力電圧, オーバーロード) | ||||
可聴騒音 通信プロトコル | 待機中 | 動作中 | ストール | ||
通常 | MAX | ||||
20mA | 380mA | 800mA | 1.6A | ||
出力ロッド | メタルロッド | ||||
ワイヤーハーネス | PWM/TTL(PT version) : Molex to Molex (Molex 50-37-5033, 3pins) / 200mm, 0.08x60(22AWG) or RS-485(F version) : Molex to Molex (Molex 0510650400, 4pins) / 200mm , 0.08x60(22AWG) |
||||
通信プロトコル | RS-485 or TTL(PT version) / IR Robot open protocol | ||||
制御パルス幅範囲 | PWM (PT ver, RC ホビーモデル) / 900μs(短縮時) -1500 μs(中立) -2100μs (伸長時) |
||||
動作温度範囲 | -10℃ ~ 60℃ | ||||
防塵、耐水性 | IP-54 | ||||
動作ノイズ | 約 50dB / 1m | ||||
サイズ/ 重量 (Excluding rod-end & hinge) |
27mm | 57.4(L)x29.9(W)x15(H)mm / 49~52g | |||
40mm | 86.9(L)x36(W)x18(H)mm / 96~99g | ||||
53mm | 111.5(L)x36(W)x18(H)mm / 124~127g | ||||
90mm | 151.5(L)x36(W)x18(H)mm / 177g |
MIGHTY ZAP 図面・動画 >>