HSR-2645CR - 20mm Continuous Rotation Metal Gear
商品コード :32645C メーカー希望小売価格 : ¥5,000(税抜)
製品紹介
特徴
- プログラム可能な12ビットデジタルPWM回路
- 非比例
- ダイレクトリニア速度制御
- 出力軸25セレーション
- 360°の連続回転が可能
- ロボット用途の理想的な設計
- 利用可能なカスタマイズおよび変更オプション
部品とアクセサリー(オプション)
- 交換用ギアセット
- 交換用ケースセット
- 該当するホーンと取り付け金具
プログラム可能な機能
- エンドポイント調整
- 最大動作角度モード
- フェイルセーフ(ポイント設定・ON/OFF)
- デッドバンド幅
- 動作スピード(低速)
- ソフトスタート設定
- データ(保存/読み込み)
- 工場出荷時設定(リセット)
HSR-2645CR アクチュエータ製品仕様
| 性能仕様 | |
| 制御信号 | PWM |
| 動作電圧範囲 (volts DC) | 4.8 ~ 6.0V |
| 無負荷動作速度 (second @ 60°) | 0.22 ~ 0.14 |
| 無負荷動作速度(RPM) | 46 ~ 72 |
| 無負荷動作速度(deg. per sec.) | 274° ~ 432° |
| 最大トルク (oz. / in.) | 111 ~ 139 |
| 最大トルク(kg. / cm.) | 8.0 ~ 10.0 |
| 最大トルク (Ncm.) | 79 ~ 98 |
| アイドリング消費電流 (mA) | 10 |
| 無負荷動作消費電流(mA) | 140 |
| 停動消費電流(mA) | 2 |
| 物理仕様 | |
| ケース寸法(突起物除く) (inches) | 1.60 x 0.78 x 1.49 |
| ケース寸法(突起物除く)(mm) | 40.6 x 19.8 x 37.8 |
| 重量(ounces) | 1.87 |
| 重量(g) | 53 |
| モータータイプ | コアード |
| 使用可能なライフサイクル | XX 時間 |
| 位置センサ | N / A |
| 位置センサ定格ライフサイクル | 50,000 サイクル |
| ギア材質 | MPファーストギア/メタルギア × 3 |
| ベアリングタイプ | デュアルボールベアリング |
| 出力軸 (セレーション / Ømm) | 25T / 6 |
| ケース材質 | エンジニアリングプラスチック |
| IP規格(防水、防塵) | IP65 |


